Signage numérique intérieur HD intelligent 65/75/86/100 pouces Touch Interactif Écran vertical horizontal Lecteur publicitaire SDK Texte
Basic Properties
Lieu d'origine:Guangdong, Chine
Nom de la marque:XINSHIDASX
Numéro de modèle:XD1065LSG
Trading Properties
Quantité minimum de commande:1
Specifications
| Application: | Intérieur | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Type d'écran: | Capacitif | Garantie: | 1 an |
| Luminosité: | 500 CD | Couleur: | Noir |
| Profondeur de couleur: | 16,7 millions | Système de gestion de contenu: | Oui, CMS intégré, CMS basé sur le cloud |
| Rapport de contraste: | 5000:1 | Méthode de contrôle: | USB, connexion WIFI |
| Fonction d'affichage: | Texte | Fonction: | SDK |
| Type d'installation: | Installation au sol | Indice IP: | IP55 |
| Durée de vie (heures): | 100000 | Matériel: | Alliage d'aluminium en tôle d'acier laminée à froid, aluminium moulé sous pression |
| Médias disponibles: | Fiche de données | Température de fonctionnement: | 0 ° C-50 ° C |
| Système d'exploitation: | Android 11 | Marque du panneau: | Le BOE |
| Densité de pixels: | 65536 | Pixels: | 2,5 mm |
| Gestion à distance des appareils: | Gestion de contenu à distance | Résolution: | 3840*2160 |
| Temps de réponse: | 5 ms | Spécification: | Mur vidéo |
| Type de fournisseur: | T/T, L/C, D/P, D/A | Type tactile: | contact d'IR |
| Environnement d'utilisation: | Intérieur uniquement | Utiliser: | La publicité éditent |
| angle de vue (h/v): | 178/178 |
Description du produit

Contact Details
Guangzhou Xinshida Electronic Technology Co., Ltd.
Contact Person: Miss. Grace
Télégramme: 8618102817561