Chine Fabriqué 75 Pouces Écran Complet Lecteur Média Moniteur Machine Publicitaire Verticale au Sol pour Vidéo Intérieure pour Ascenseurs
Basic Properties
Lieu d'origine:Chine (pays continental)
Nom de la marque:XINSHIDASX
Numéro de modèle:XD1075LSG-SNQN75
Trading Properties
Quantité minimum de commande:1
Prix:€601.38-687.29
Specifications
| Application: | Intérieur | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Type d'écran: | Ne pas toucher | Luminosité: | 300-500 |
| Couleur: | Noir | Rapport de contraste: | 5000:1 |
| Type d'installation: | Type de sol | Indice IP: | IP55 (IP65 personnalisé) |
| Durée de vie (heures): | 50000heure (s) | Médias disponibles: | Photo, modèles EDA/CAD, autres |
| Résolution: | Meubles de salon | Temps de réponse: | 5 ms |
| Spécification: | Affiche numérique, mur vidéo, kiosque | Type de fournisseur: | Fabricant d'origine, ODM, OEM |
| Utiliser: | Publication publicitaire, magasin de vente au détail, centre commercial, affichage de plats, afficha | angle de vue (h/v): | 178 |
| Taille de l'offre: | 75/85/98 | Processeur: | Android 3288 |
| Matériel: | Verre trempé + plaque d'acier laminée à froid | Taille du corps: | 1784*1012.3mm |
| Zone d'affichage: | 1650,2*928,3mm | Mémoire interne: | 2G |
| Memorizer: | 16g | Puissance totale: | 220V |
| Taper: | Écran LCD |
Description du produit


Taille | Peut choisir 75" 85" 86" 98" |
Type | Infrarouge/Capacitif Tactile/Non Tactile |
Angle de Vision | H/V:178/178° |
Système d'exploitation | Android/Version ordinateur |
Temps de réponse | 5ms |
Résolution | 1920 X 1080p (3840x2160p en option) |
Matériau | Verre trempé en surface, profils en aluminium latéraux, matériaux en tôle arrière et de base |
Options de couleur | Bord argenté, noir, blanc en option |
Luminosité | 350cd/m ² (Autres options de luminosité) |
Caractéristique | En retirant le couvercle arrière inférieur traditionnel, il a une épaisseur de 28 de haut en bas, et l'absence de couvercle arrière inférieur met en valeur le design ultra-mince global Matériau d'emballage |
Emballage en carton de gravité épaissi | Tension d'entrée |
AC100-240v 50/60HZ | Fonctions optionnelles |
webcam/wifi/3g/4g | Lecture vidéo |
Prend en charge MKV、MOV、MP4、AVI、TS、MPG、ASFLV、OGG、RM | Format d'image |
Prend en charge JPEG, PNG, GIF, TIFF, etc. | 1) Quel est le MOQ de l'écran tactile ?
|



















R: Vous pouvez commander 1 pièce pour un échantillon, 10 pièces pour la personnalisation.
2) Quel est le délai de livraison ?
R: En général, les marchandises peuvent être livrées dans les 5 à 7 jours pour les commandes en stock, et le temps de production est d'environ 30 jours pour plus de 10 pièces.
3) Pourriez-vous fournir un service OEM & ODM ?
R: Bien sûr, y compris le logiciel, l'emballage, le logo du produit, etc., consultez le service client pour plus de détails.
4) Quelle est la période de garantie de l'écran tactile ?
R: Normalement, c'est 1 an, nous avons une équipe de service après-vente professionnelle, les détails spécifiques peuvent être consultés auprès du service client.
5) Comment garantissez-vous la qualité de votre écran tactile ?
R: Nos produits sont conformes au système qualité ISO9001 et aux normes CE/FCC/ROHS. Tous nos produits passent une inspection QC stricte pendant le processus de production. En particulier, les produits d'exportation doivent effectuer un test de vieillissement de 72 heures pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème avant l'expédition.
6) Comment organisez-vous le transport de l'écran tactile ?
R: Si les petites commandes d'échantillons suggèrent une livraison express (7-10 jours) ou un fret aérien (10-15 jours), si la production en vrac est conseillée par voie maritime, c'est plus avantageux, veuillez consulter le service client pour plus de détails !
Contact Details
Guangzhou Xinshida Electronic Technology Co., Ltd.
Contact Person: Miss. Grace
Télégramme: 8618102817561